HOME DICONO DI NOI DOVE SIAMO CONTATTACI  
 
 

PRODOTTI

 
Agitatori
GreenLine
BluLine
SilverLine
GoldenLine
SpecialLine
Giranti
Dosatori
Sensori di Livello
Porta Elettrodi
Serbatoi
 

Richiedici un offerta senza alcun impegno.

 
 
   

AGITATORI

Serie: SILVER LINE

‹‹ Torna indietro
 
A.B.C. - Barbottine Ceramiche

Miscelazione con una sola girante di slurries ceramici pesanti e Binghamiani.

GAMMA A.B.C. AGITATORI PER BARBOTTINE CERAMICHE

  • Dimensionamento importante e robusto, per un funzionamento continuo e gravoso
  • Sino a 200 m3 con un solo agitatore per vasca
  • Girante speciale ad alta portata e ridotta sensibilità alle viscosità apparenti delle miscele
  • Una sola girante in conformità alla moderna tendenza di gestione
  • Tabella di selezione in base al volume.

 
 
modello figura potenza
motore KW
velocità
rpm
giante
tipo
ø
gitante
mm
girante
superiore
L1 mm
girante
inferiore
L mm
peso
Kg
filangia
Ø P/C/B
mm
fori di
fissaggio
Ø mm
flangia
spessore
mm
SCL.30101. Q.250 / 2 1 3 98 sabre 3PM-0030 1050 1450 2500 209 350/300/250 N°4 x 18 18
SCL.30101. Q.240 / 2 1 3 98 sabre 3PM-0030 1050 1470 2400 206 350/300/250 N°4 x 18 18
SCL.40111. Q.290 / 2 1 4 91 sabre 3PM-0030 1150 1700 2900 295 350/300/250 N°4 x 18 17
SCL.40121. Q.250 / 2 1 4 84 sabre 3PM-0030 1200 1480 2500 267 350/300/250 N°4 x 18 17
SCL.40131. Q.320 / 2 1 4 73 sabre 3PM-0030 1300 1870 3200 326 350/300/250 N°4 x 18 17
SCL.40141. Q.250 / 2 1 4 73 sabre 3PM-0030 1350 1500 2500 290 350/300/250 N°4 x 18 17
SEL.55141. Q.370 / 2 2 5,5 69 sabre 3PM-0030 1450 2140 3700 374 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.55161.Q.280 / 2 2 5,5 62 sabre 3PM-0030 1550 1670 2800 342 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.55161.Q.400 / 2 2 5,5 59 sabre 3PM-0030 1600 2270 4000 387 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.55181.Q.280 / 2 2 5,5 49 sabre 3PM-0030 1800 1670 2800 357 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.75181.Q.420 / 2 2 7,5 53 sabre 3PM-0030 1800 2380 4200 399 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.75191.Q.280 / 2 2 7,5 49 sabre 3PM-0030 1900 1670 2800 404 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.75211.Q.470 / 2 2 7,5 42 sabre 3PM-0030 2050 2620 4700 483 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.75211.Q.380 / 2 2 7,5 42 sabre 3PM-0030 2050 2220 3800 461 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.92201.Q.490 / 2 2 9,2 49 sabre 3PM-0030 2000 2760 4900 564 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.92221.Q.380 / 2 2 9,2 42 sabre 3PM-0030 2150 2170 3800 477 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.92221.Q.470 / 2 2 9,2 42 sabre 3PM-0030 2200 2630 4700 577 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.92221.Q.390 / 2 2 9,2 42 sabre 3PM-0030 2200 2210 3900 488 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.92231.Q.480 / 2 2 9,2 40 sabre 3PM-0030 2270 2690 4800 619 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.92241.Q.380 / 2 2 9,2 36 sabre 3PM-0030 2400 2180 3800 567 360/325/250 N°10 x 17 25
SEL.A1281.Q.450 / 2 2 11 30 sabre 3PM-0030 2800 2540 4500 731 420/380/280 N°12 x 17 30
SEL.A5271.Q.450 / 2 2 15 36 sabre 3PM-0030 2700 2530 4500 747 420/380/280 N°12 x 17 30
SEL.A8281.Q.400 / 2 2 18,5 36 sabre 3PM-0030 2800 2260 4000 851 420/380/280 N°12 x 17 30
SEL.A8291.Q.440 / 2 2 18,5 36 sabre 3PM-0030 2850 2460 4400 874 420/380/280 N°12 x 17 30
                   
 
Agitatore A.B.C 1 girante Agitatore A.B.C 2 girante Agitatore A.S.C. Agitatore B.CE. 1 Agitatore F.M.A. Agitatore A.R.C. Agitatore A.R.C.2
 
Copyright © 2011 | Pro-Do-Mix S.r.l. - C.F. E P. IVA 04577470281 | (REA) PD - 0401052 Privacy | Powered by Jocogroup.it
Via dell'artigianato, 23 | 35026 Conselve (PD) Tel: +39 049 9501368 Fax: +39 049 9501638